
Sensore velocità ruota ABS posteriore destro 57470-Smg-E01 per Honda 57470-Smg-E02
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Tempi
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | 57470-SMG-E01 57470-SMG-E02 |
| produzione | Sensore digitale |
| Tip | Sensore di velocità della ruota lineare |
| Materiale | Metallo |
| Qualità | Testato al 100%. |
| Colore | Colore originale |
| Quantità di ordine minimo | 50 PEZZI |
| Confezione | Imballaggio standard |
| Spedizione | Pronto a spedire |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| specifica | 25*18*15 cm |
| marchio | FH |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8518300000 |
| Capacità produttiva | 50 milioni/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Tempi di consegna 7 giorni (1 - 1 pezzo)Zu verhandeln ( >1 pezzo)
Descrizione del prodotto


Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | Sensore Raddrehzahl ABS |
| OEM | 57470-SMG-E01 |
| Tipologia automatica | HONDA |
| Materiale | Plastica, acciaio |
| Quantità di ordine minimo | 50 pezzi |
| Sonda | Disponibile |
| luogo d'origine | Cina |
| Marchio | FH |
| Confezione | Confezione neutra |
| Colore | Colore originale |
| Certificazione | ISO/EMARK |
| Servizio | Servizio clienti 24 ore su 24 |
| Porto | Tianjin/Shanghai/Xiamen |



Profilo Aziendale
<1>Attrezzatura da laboratorio
<2>linea di produzione
<3>Confezione
<4>È in corso il caricamento
I nostri vantaggi
FAQ
Q1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente imballiamo le nostre merci in scatole bianche neutre e scatole marroni. Se hai registrato un brevetto legalmente valido,
Possiamo imballare la merce nelle vostre scatole brandizzate dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
no matter where they come from.
Il nostro contatto
Spedisci ora

[email protected]


